Мобильный шиномонтаж

До конца месяца действует акция!
Монтаж четырёх колес, с балансировкой за 2000 рублей. Бесплатный выезд в любую точку Москвы.
Стоимость указана с учетом балансировки колес и регулировки давления.
Диаметр колеса | Кол/во | Сезонная смена шин | Смена готового комплекса | |
---|---|---|---|---|
Примечание | 50 профиль и выше | профиль любой в т.ч. runflat | ||
Все до R15 | за 4 колеса | 2 000р. | 1 400р. | |
R16 | за 4 колеса | 2 500р. | 1 800р. | |
R17 | за 4 колеса | 3 000р. | 2 000р. | |
R18 | за 4 колеса | 3 500р. | 2 300р. | |
R19 | за 4 колеса | 4 000р. | 2 500р. | |
R20 | за 4 колеса | 4 500р. | 2 800р. | |
R21 | за 4 колеса | 5 000р. | 3 000р. | |
R22 | за 4 колеса | 5 500р. | 3 500р. | |
Выезд к заказчику или перемещение от дежурной точки | 1000р. |
Важно: Если шины ниже 50 или RUNFLAT, то + 20% к стоимости заказа.
Диаметр колеса | Кол/во | Цена одной операции шиномонтажа для шин 50 профиль и выше | |||
---|---|---|---|---|---|
Примечание | снятие / установка | Демонтаж | Монтаж | Балансировка | |
Все до R15 | за 1 колесо | 110р. | 70р. | 70р. | 250р. |
R16 | за 1 колесо | 135р. | 85р. | 85р. | 320р. |
R17 | за 1 колесо | 150р. | 125р. | 125р. | 350р. |
R18 | за 1 колесо | 175р. | 150р. | 150р. | 400р. |
R19 | за 1 колесо | 220р. | 190р. | 190р. | 400р. |
R20 | за 1 колесо | 255р. | 210р. | 210р. | 450р. |
R21 | за 1 колесо | 250р. | 250р. | 250р. | 500р. |
R22 | за 1 колесо | 285р. | 270р. | 270р. | 550р. |
Выезд к заказчику или перемещение от дежурной точки | 1000р. |
Важно: Если шины ниже 50 или RUNFLAT, то + 20% к стоимости заказа.
Минимальный выезд / Выезд на диагностику повреждённого колеса | 1000 руб. |
Выезд на замену запасного колеса, подкачку, замену вентиля | 1800 руб. |
Снятие 1 секретки без учета стоимости выезда | 1200 руб. |
Установка ремонтного жгута | 500 руб. |
Утилизация шины или диска | 100 руб. |
Простой по вине заказчика за 1 час | 1000 руб. |
Ложный вызов | 1000 руб. |
Стоимость одного километра за МКАД в одну сторону | 50 руб. |
Пакет одноразовый для упаковки колес | 50 руб. |

Акция!
Хранение шин на складе сезонного хранения.
Хранение 7 месяцев | До R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-R22 | ||
Шины без дисков | 3000 | 3500 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4200 | ||
Шины на дисках | 3500 | 3700 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4500 | ||
Доставка шин со склада сезонного хранения для оказания услуг — бесплатно. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В случае требования комплекта шин без шиномонтажа, стоимость доставки в пределах МКАД 1000 руб. + 50 р. за 1 км. | |||||||||
Правила хранения шин: | |||||||||
- Сухое, проветриваемое помещение, без солнечных лучей. | |||||||||
- Для уменьшения давления необходимо периодически переворачивать шины. | |||||||||
- Положение хранения — фиксированное вертикальное. | |||||||||
- Избегание контакта с химическими реагентами, бензином, маслами. | |||||||||
Подкачка колес до необходимого давления БЕСПЛАТНО | |||||||||
ВАЖНО !!!!!!!!!!!!! Стоимость Вам озвучивает диспетчер, а не механик шиномонтажа. | |||||||||
ГАРАНТИЯ: 14 дней на балансировку и 365 дней на ремонт шин. |
Памятка
Общение с клиентом начинаем с уточнения характеристик профиля резины.
- Какой у Вас диаметр колеса ? — это значение R15 или R 16 и т.д.
- Какая высота профиля Вашего колеса ? — это значение указано вторым порядком, например 235 / 45 R16
- Если значение 50 и выше, то используем таблицу № 1 или 2
- Если значение ниже 50, то к итоговой стоимости работ необходимо добавить 20%
- Если клиенту требуется замена готового комплекта шин (4 шт.), то используем таблицу № 1.
- Услуга сезонного хранения шин предлагается клиенту в обязательном порядке при каждом обращении.