Стоимость услуг техпомощи
| № | Группа | Наименование услуги | Цена по Москве | Цена за МКАД | Примечание | ||
| 1 | I | Подвоз топлива | 3 000р. | 50р. | Доставка топлива до автомобиля заказчика и заправка автомобиля заказчика 20-ю литрами бензина с октановым числом не ниже 92 / 95 / ДТ. | ||
| 2 | II | Запуск двигателя | 2 500. | 50р. | Запуск двигателя или заряд аккумулятора на клиентской машине в случае его разрядки с помощью специального пускозарядного устройства. | ||
| 3 | III | Замена колеса | 2 500. | 50р. | Замена 1 колеса на автомобиле заказчика на запасное колесо самого заказчика. | ||
| 4 | IV | Регулировка давления в колесах | 2 500. | 50р. | Выравнивание давления во всех колесах автомобиля заказчика до необходимого уровня. | ||
| 5 | V | Замена предохранителей | 2 500р. | 50р | Замена не работающего предохранителя на новый согласно рекомендациям завода изготовителя автомобиля клиента. | ||
| 6 | V | Вскрытие автомобиля | 3 000р. | 50р. | Вскрытие дверей, багажника, капота автомобиля с применением спец. инструмента. | ||
| 7 | V | Отключение сигнализации | 3 000. | 50р. | Отключение внештатно (дополнительно) установленной сигнализации. | ||
| 6 | Переадресация | 1 000р. | Изменение маршрута следования или дополнительная поездка по просьбе заказчика. | ||||
| 7 | Ожидание по вине заказчика | 1 000. | Ожидание по вине заказчика из расчета за 1 час. (Первые 15 минут — бесплатно). | ||||
| 8 | Ложный вызов | 50% | Вызов без оказания услуг. | ||||
* — Более 150 километров стоимость одного километра Транспортировки указанного автомобиля, определяется и согласовывается в индивидуальном порядке.
