Грузовой эвакуатор и доставка специализированной техники
№ | Тип специализированной техники | эвак | Вес (тонн) | Цена по Москве | за мкад 1 км.* | Пояснение: |
1 | Грузовой эвакуатор | 7/31/41 | от 0 т. — до 3.5 т. | 8000р. | 100р. | Транспортировка лебедочным эвакуатором, методом полной, частичной погрузки, на жесткой сцепке, в т.ч. низкорамным траллом любых специализированных средств (катки, бобкеты, погрузчики, тракторы, асфальтоукладчики, лифтовые установки, самолеты, фюзеляжи, катера, прицепы и полуприцепы, тонары, бронированные автомобили, грузовики, автобусы, бронированные автомобили т.д. ) весом до 50 т. |
7/31 | от 3,5 т. — до 6 т. | 10000р. | 100р. | |||
31 | от 6 т. — до 10 т. | 12000р. | 120р. | |||
2 | Переадресация эвакуатора | 3000р. | Изменение маршрута следования. | |||
3 | Подъем автомобиля заказчика из кювета | до 10т | 8000р. | Извлечение автомобиля заказчика из кювета, труднодоступных мест, постановка на колеса без учета дальнейшей эвакуации. | ||
4 | Ожидание по вине заказчика | 2000р. | Ожидание по вине заказчика из расчета за 1 час. (Первые 15 минут — бесплатно). | |||
5 | Ложный вызов | 50 % от стоимости заказа | Вызов без транспортировки. | |||
6 | Первая сложность погрузки | 1000р. | Дополнительные сложности при погрузке автомобилей с низким дорожным просветом, использование спец. Средств, вытягивание из ряда, снятие с бордюра, ограждений, отсутствие буксировочного крюка. | |||
7 | Вторая сложность погрузки | 1500 р. за каждое колесо. | Транспортировка ТС с заблокированным колесом. | |||
8 | Третья сложность погрузки | 1500 р. | Транспортировка ТС с заблокированным рулевым управлением. | |||
9 | четвертая сложность погрузки | 3000 р. | Снятие кардана |
При доставке груза, более чем на 150 километров за приделы МКАД, стоимость одного километра транспортировки указанного груза, определяется и согласовывается индивидуально.